
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | TWH - 844 | 8674 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 843 | 3741 |
| 3 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 842 | 3579 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 841 | 9992 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 840 | 1460 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 839 | 4585 |
| 7 | 27 Sep 2026 | Minggu | TWH - 838 | 4846 |
| 8 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 837 | 1105 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 836 | 6997 |
| 10 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 835 | 0358 |
